現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは持株会社と連結子会社5社で構成され、(情報技術事業)を展開。(ITソリューション事業)でSI・ソフトウェア開発、(消防防災ソリューション)、(GISソリューション)を、(ITインフラ事業)でIT基盤構築・(クラウド関連サービス)を、(ITサービス事業)で第三者保守、病院情報システム、BPOなどを提供。連結売上高671百万円。従業員490名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -25百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 28億6100万円 | 64億2100万円 | 27億3000万円 |
| 原価 | 19億4563万円 | 41億1334万円 | 18億3560万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 8億9920万円 | 17億2442万円 | 8億6133万円 |
| 営業利益 | 1687万円 | 5億8398万円 | 3386万円 |
| 税引前利益 | 1675万円 | 5億8366万円 | 3313万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -2500万円 | 3億8600万円 | 800万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 52億7200万円 | 53億7800万円 | 49億1200万円 |
| 流動資産 | 45億1218万円 | 45億8727万円 | 41億4099万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 21億6800万円 | 27億9500万円 | 22億3000万円 |
| うち在庫 | 10億4109万円 | 5億4562万円 | 7億9763万円 |
| 固定資産 | 7億6002万円 | 7億9134万円 | 7億7112万円 |
| うち投資有価証券 | 2265万円 | 1948万円 | 1734万円 |
| 負債の部 総額 | 18億8574万円 | 17億1165万円 | 16億4116万円 |
| 流動負債 | 16億2719万円 | 14億2106万円 | 13億0851万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4億9351万円 | 1億4899万円 | 2億2096万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 2億5854万円 | 2億9058万円 | 3億3264万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億1920万円 | 2億5170万円 | 2億8771万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 33億8625万円 | 36億6634万円 | 32億7084万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。