現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社30社、関連会社1社)は、(溶接機器関連事業)で自動車ボディー向け抵抗溶接機器、(平面研磨装置関連事業)でシリコンウェーハ・酸化物水晶基板向け装置及び消耗材、(電気機器関連事業)で電力業界向け配電機材を、世界各国子会社で製造・販売。(OBARA㈱、スピードファム㈱等)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 67.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 616億8200万円 | 282億0300万円 |
| 原価 | 413億2700万円 | 189億0500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 106億5500万円 | 51億8600万円 |
| 営業利益 | 96億9900万円 | 41億1100万円 |
| 税引前利益 | 101億2200万円 | 43億9100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 67億6200万円 | 29億4200万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1038億3000万円 | 1034億0800万円 |
| 流動資産 | 692億4300万円 | 709億3900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 182億1700万円 | 225億8000万円 |
| うち在庫 | 234億9500万円 | 231億6100万円 |
| 固定資産 | 345億8600万円 | 324億6900万円 |
| うち投資有価証券 | 16億8100万円 | 15億6900万円 |
| 負債の部 総額 | 291億5000万円 | 306億5200万円 |
| 流動負債 | 168億3800万円 | 184億6500万円 |
| うち有利子負債(流動) | 8200万円 | 7900万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 123億1100万円 | 121億8700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 78億6000万円 | 79億0100万円 |
| うち社債 | 75億7100万円 | 75億8500万円 |
| 純資産 | 746億8000万円 | 727億5600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。