現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(電子計測器)の専門メーカーで、主に(映像関連分野)を中心に(放送局向け計測器)、業務用映像機器の開発・メンテナンス用計測器、スポーツ中継の信号監視器などを開発・製造・販売。IP化・クラウド化に対応した(ビデオ関連機器)(映像信号発生器、波形モニター、IPネットワーク監視装置)、(電波関連機器)(テレビ電界強度計、デジタル放送変調器)、(カメラテストシステム)等が主力。単一セグメント。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -49百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 18億8808万円 | 41億1703万円 | 45億4427万円 |
| 原価 | 6億0438万円 | 15億4244万円 | 16億0454万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 13億3053万円 | 27億5404万円 | 27億2334万円 |
| 営業利益 | -4683万円 | -1億7944万円 | 2億1639万円 |
| 税引前利益 | -1135万円 | -2億1253万円 | 2億3633万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -4870万円 | -1億8524万円 | 1億3788万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 45億4448万円 | 45億3126万円 | 46億3223万円 |
| 流動資産 | 33億0773万円 | 35億7128万円 | 33億8854万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 7億5642万円 | 12億2911万円 | 13億6402万円 |
| うち在庫 | 7億6203万円 | 7億1142万円 | 6億0700万円 |
| 固定資産 | 12億3675万円 | 9億5998万円 | 12億4369万円 |
| うち投資有価証券 | 1億8025万円 | 1億5550万円 | 1億6867万円 |
| 負債の部 総額 | 14億7997万円 | 13億2778万円 | 12億7332万円 |
| 流動負債 | 9億7694万円 | 8億6052万円 | 7億6557万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4億1132万円 | 2億5487万円 | 4109万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 5億0303万円 | 4億6726万円 | 5億0775万円 |
| うち有利子負債(固定) | 285万円 | 1414万円 | 4126万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 30億6450万円 | 32億0347万円 | 33億5891万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。