現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
多摩川ホールディングスグループは、親会社と18子会社で構成され、主に(電子・通信用機器事業)と(再生可能エネルギー事業)を展開。(高周波電子部品:アッテネータ、スプリッタ等)と(光関連機器:光伝送装置、周波数コンバータ等)、ミリ波製品を開発・販売。再エネ発電所の電力販売と発電所売却を手がける。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 55億8797万円 | 25億1921万円 | 23億5641万円 |
| 原価 | 38億9511万円 | 16億8829万円 | 16億4488万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 14億1396万円 | 6億7096万円 | 7億5930万円 |
| 営業利益 | 2億7890万円 | 1億5994万円 | -4777万円 |
| 税引前利益 | 3億6111万円 | 2億5270万円 | -1億1921万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億6864万円 | 1億8861万円 | -1億1369万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 112億7617万円 | 105億2089万円 | 98億4256万円 |
| 流動資産 | 62億3481万円 | 60億8465万円 | 54億8053万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 13億3265万円 | 15億6335万円 | 17億3620万円 |
| うち在庫 | 26億6946万円 | 26億2639万円 | 22億5664万円 |
| 固定資産 | 50億3912万円 | 44億3293万円 | 43億5758万円 |
| うち投資有価証券 | 7億3521万円 | 2億4977万円 | 2億2962万円 |
| 負債の部 総額 | 58億0484万円 | 55億6419万円 | 51億5780万円 |
| 流動負債 | 23億7496万円 | 20億4797万円 | 19億1275万円 |
| うち有利子負債(流動) | 8億6439万円 | 8億0136万円 | 8億7235万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 34億2988万円 | 35億1622万円 | 32億4505万円 |
| うち有利子負債(固定) | 28億5360万円 | 30億3691万円 | 27億7353万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 54億7132万円 | 49億5670万円 | 46億8475万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。