現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社及び子会社10社)は、(音響機器事業)と(情報機器事業)を主軸に開発・製造販売。(音響機器事業)では(アナログレコードプレーヤー)、(SACDプレーヤー)、(ハイレゾリューションオーディオ再生機器)等。(情報機器事業)では(トランスデューサー)、(医用画像記録再生機器)、(機内エンターテインメント機器)等。その他(EMS事業)、(産業用光ドライブ)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -2.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 72億3800万円 | 156億6800万円 | 67億3600万円 |
| 原価 | 42億3800万円 | 88億7200万円 | 38億0400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 31億6700万円 | 64億1300万円 | 32億1900万円 |
| 営業利益 | -2億2600万円 | 3億4000万円 | -2億8200万円 |
| 税引前利益 | -2億4100万円 | 5900万円 | -3億6100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -2億0200万円 | 8100万円 | -3億4400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 109億1400万円 | 108億1500万円 | 114億0400万円 |
| 流動資産 | 86億9100万円 | 85億6800万円 | 89億1400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 14億6400万円 | 15億5200万円 | 13億4700万円 |
| うち在庫 | 41億5700万円 | 36億6100万円 | 49億2500万円 |
| 固定資産 | 22億2300万円 | 22億4600万円 | 24億9000万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 0円 | --- |
| 負債の部 総額 | 75億8500万円 | 72億5700万円 | 84億2100万円 |
| 流動負債 | 62億4800万円 | 55億5700万円 | 62億6500万円 |
| うち有利子負債(流動) | 30億7300万円 | 25億6500万円 | 29億8500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 1億0000万円 | --- |
| 固定負債 | 13億3700万円 | 17億0000万円 | 21億5500万円 |
| うち有利子負債(固定) | 5億7900万円 | 7億9700万円 | 10億0700万円 |
| うち社債 | 5億7900万円 | 7億9700万円 | 10億0700万円 |
| 純資産 | 33億2900万円 | 35億5800万円 | 29億8300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。