現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
アルプスアルパイングループは、子会社55社・関連会社36社で構成され、(コンポーネント事業:スイッチ類・アクチュエーター・ハプティック等)、(センサー・コミュニケーション事業:センサー・通信デバイス等)、(モビリティ事業:車載モジュール・インフォテインメント・ディスプレイ・サウンド等)、(その他:システム開発・金融・旅行等)を展開。国内外に多数の拠点を持つ電子部品大手。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 132.8億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 5057億1100万円 | 9904億0700万円 |
| 原価 | 4160億7000万円 | 8152億3800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 684億1800万円 | 1410億6200万円 |
| 営業利益 | 212億2200万円 | 341億0600万円 |
| 税引前利益 | 242億0100万円 | 578億7200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 132億8400万円 | 378億3700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 7674億3300万円 | 7407億1500万円 |
| 流動資産 | 5035億1200万円 | 4949億4600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1329億6400万円 | 1474億6400万円 |
| うち在庫 | 1472億7300万円 | 1386億3400万円 |
| 固定資産 | 2639億2000万円 | 2457億6900万円 |
| うち投資有価証券 | 694億7400万円 | 600億3300万円 |
| 負債の部 総額 | 3407億1600万円 | 3252億0000万円 |
| 流動負債 | 2397億0100万円 | 2268億6100万円 |
| うち有利子負債(流動) | 358億1200万円 | 442億8800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 1010億1500万円 | 983億3800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 553億8800万円 | 564億9900万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 4267億1700万円 | 4155億1500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。