現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社及び連結子会社17社)は、(ELECOM: エレコム)・(Logitec: ロジテック)・(HAGIWARA Solutions: ハギワラソリューションズ)・(JDS)・(DXアンテナ)・(テスコム)ブランドのパソコン・デジタル機器・家電製品を開発・製造・販売し、国内海外に展開する単一セグメント事業。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 42.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 588億3200万円 | 1180億0700万円 |
| 原価 | 352億6800万円 | 718億1700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 173億7100万円 | 326億5700万円 |
| 営業利益 | 61億9200万円 | 135億3100万円 |
| 税引前利益 | 62億9600万円 | 129億6500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 42億8400万円 | 93億0000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1151億2500万円 | 1147億4000万円 |
| 流動資産 | 946億5100万円 | 942億2200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 452億1600万円 | 437億1800万円 |
| うち在庫 | 144億6500万円 | 140億3800万円 |
| 固定資産 | 204億7400万円 | 205億1800万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 26億3900万円 |
| 負債の部 総額 | 301億6000万円 | 320億4800万円 |
| 流動負債 | 276億1200万円 | 292億6300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 5億0000万円 | 5億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 25億4700万円 | 27億8400万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 3600万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 849億6500万円 | 826億9200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。