現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
持株会社体制のダイヤモンド電機ホールディングスは、(自動車機器事業:点火コイル・電装品)、(エネルギーソリューション事業:太陽光発電用パワーコンディショナ・蓄電ハイブリッドシステム)、(電子機器事業:家庭用着火装置・電子制御機器)の3セグメントで、国内5社・海外16社の連結子会社を中心に開発・製造・販売をグローバル展開。(連結従業員3681人)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 466億2800万円 | 917億2400万円 | 440億9500万円 |
| 原価 | 390億2300万円 | 778億9300万円 | 380億4000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 62億1600万円 | 115億6000万円 | 60億4800万円 |
| 営業利益 | 13億8800万円 | 22億7000万円 | 600万円 |
| 税引前利益 | 10億6200万円 | 13億9700万円 | -4億8900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億2500万円 | 4億1100万円 | -10億3500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 791億1500万円 | 792億7800万円 | 789億1300万円 |
| 流動資産 | 512億5900万円 | 509億2800万円 | 506億0700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 65億7000万円 | 72億7100万円 | 87億9000万円 |
| うち在庫 | 254億9200万円 | 247億1800万円 | 246億3900万円 |
| 固定資産 | 278億5600万円 | 283億5000万円 | 283億0500万円 |
| うち投資有価証券 | 30億1600万円 | 28億0200万円 | 28億2000万円 |
| 負債の部 総額 | 675億4100万円 | 677億2500万円 | 691億4900万円 |
| 流動負債 | 544億6400万円 | 534億6700万円 | 533億7200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 268億7600万円 | 257億8000万円 | 264億6700万円 |
| うち社債(1年以内) | 2億7000万円 | 2億7000万円 | 2億7000万円 |
| 固定負債 | 130億7700万円 | 142億5700万円 | 157億7600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 114億3300万円 | 126億9300万円 | 140億2400万円 |
| うち社債 | 3億0000万円 | 5億6000万円 | 5億7000万円 |
| 純資産 | 115億7400万円 | 115億5300万円 | 97億6400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。