現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは日本・台湾・韓国・中国・アサヒテックの5社で構成され、主に(大型フォトマスク:液晶・有機ELパネル用原版)の設計・製造・販売を手がける。(ソリューション事業:RFID・ヘルスケア分野製品)、(スクリーンマスク・メタルマスク:車載ガラス・半導体用高精度原版)も展開。連結従業員437名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 27.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 291億8720万円 | 142億7614万円 | 257億2701万円 |
| 原価 | 222億7073万円 | 106億8923万円 | 197億8277万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 30億6228万円 | 14億4705万円 | 28億8492万円 |
| 営業利益 | 38億5418万円 | 21億3986万円 | 30億5931万円 |
| 税引前利益 | 38億4440万円 | 23億0719万円 | 30億5261万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 27億3104万円 | 16億6221万円 | 22億9138万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 425億1927万円 | 414億4154万円 | 396億7439万円 |
| 流動資産 | 245億5107万円 | 242億3267万円 | 248億6782万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 96億8464万円 | 86億2158万円 | 124億8260万円 |
| うち在庫 | 43億2182万円 | 41億3236万円 | 44億3123万円 |
| 固定資産 | 179億6820万円 | 172億0886万円 | 148億0656万円 |
| うち投資有価証券 | 14億6804万円 | --- | 8億5561万円 |
| 負債の部 総額 | 79億2835万円 | 88億5627万円 | 75億0632万円 |
| 流動負債 | 71億9784万円 | 84億0120万円 | 70億6651万円 |
| うち有利子負債(流動) | 8億0000万円 | 4億0000万円 | 8億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 7億3050万円 | 4億5506万円 | 4億3981万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | 8億0000万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 345億9092万円 | 325億8527万円 | 321億6806万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。