現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(制御用開閉器:カムスイッチ、押しボタン等)、(接続機器:端子台、コネクタ等)、(表示灯・表示器:LED表示灯、電磁式表示器等)、(電子応用機器:アナンシェータリレー等)の各種制御機器を製造・販売。売上高90%超を占め、主に電気制御機器分野で事業展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 中間 (2025-07-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 19億0840万円 |
| 原価 | 12億7606万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 4億9624万円 |
| 営業利益 | 1億3608万円 |
| 税引前利益 | 1億6016万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億1469万円 |
| 項目 | 2025年7月期 中間 (2025-07-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 113億7873万円 |
| 流動資産 | 68億6663万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 6億9313万円 |
| うち在庫 | 6億8028万円 |
| 固定資産 | 45億1210万円 |
| うち投資有価証券 | 13億3356万円 |
| 負債の部 総額 | 9億0081万円 |
| 流動負債 | 6億5715万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億2000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 2億4365万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 104億7792万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。