現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ダイヘングループ(子会社55社、関連8社)は、(エネルギー・マネジメント:変圧器・受変電設備等)、(ファクトリー・オートメーション:産業用ロボット・クリーン搬送ロボット等)、(マテリアル・プロセシング:溶接機・プラズマ切断機等)の製造・販売・修理を主事業とし、国内外で展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 51.7億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1052億5300万円 | 2263億7500万円 | 1885億7100万円 |
| 原価 | 749億0600万円 | 1625億1500万円 | 1351億6600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 234億1400万円 | 476億8600万円 | 382億5900万円 |
| 営業利益 | 69億3200万円 | 161億7400万円 | 151億4500万円 |
| 税引前利益 | 80億8000万円 | 178億3300万円 | 211億7800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 51億7300万円 | 119億6100万円 | 164億9400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2958億1600万円 | 2902億3400万円 | 2766億2400万円 |
| 流動資産 | 1933億6400万円 | 1935億6800万円 | 1869億6800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 291億0800万円 | 288億5500万円 | 220億7700万円 |
| うち在庫 | 1095億9100万円 | 1017億0700万円 | 990億1200万円 |
| 固定資産 | 1024億5200万円 | 966億6600万円 | 896億5500万円 |
| うち投資有価証券 | 178億4000万円 | 159億8000万円 | 145億3600万円 |
| 負債の部 総額 | 1358億2200万円 | 1369億4900万円 | 1280億2800万円 |
| 流動負債 | 837億6800万円 | 868億9100万円 | 866億3800万円 |
| うち有利子負債(流動) | 333億9600万円 | 300億4400万円 | 354億0300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 520億5400万円 | 500億5700万円 | 413億8900万円 |
| うち有利子負債(固定) | 411億7900万円 | 389億0000万円 | 310億4700万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1599億9400万円 | 1532億8500万円 | 1485億9600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。