現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
東光高岳グループは、子会社8社・関連会社4社等で構成され、(電力機器事業:変圧器・開閉装置・監視制御システム等の製造販売・工事)、(計量事業:変成器・計器の製造・工事)、(GXソリューション事業:EV急速充電器・スマートグリッド)、(光応用検査機器事業:三次元検査装置)、(その他:不動産賃貸)を展開。主要販売先は東京電力パワーグリッド。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 21.9億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 484億0000万円 | 1066億2400万円 |
| 原価 | 357億9100万円 | 811億5900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 92億0400万円 | 193億7000万円 |
| 営業利益 | 34億0400万円 | 60億9400万円 |
| 税引前利益 | 35億2000万円 | 61億7700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 21億8800万円 | 38億2400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1128億2000万円 | 1136億5200万円 |
| 流動資産 | 681億0500万円 | 702億5500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 145億1600万円 | 134億3200万円 |
| うち在庫 | 315億7300万円 | 271億9200万円 |
| 固定資産 | 447億1400万円 | 433億9600万円 |
| うち投資有価証券 | 14億4600万円 | 13億5900万円 |
| 負債の部 総額 | 446億7000万円 | 471億9500万円 |
| 流動負債 | 251億6200万円 | 270億2500万円 |
| うち有利子負債(流動) | 16億1000万円 | 19億1000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 195億0700万円 | 201億7000万円 |
| うち有利子負債(固定) | 15億0000万円 | 18億0000万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 681億5000万円 | 664億5700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。