現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
東芝テックグループは、親会社・連結子62社・関連3社で構成。(キーワード: POSシステム、リテールソリューション事業)で国内TEC・海外TOSHIBAブランド販売。(キーワード: 複合機、ワークプレイスソリューション事業)で国内外販売。2024年7月、複合機・オートID開発製造を(キーワード: エトリア㈱)へ、インクジェットヘッドを(キーワード: 理想テクノロジーズ㈱)へ承継。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -98.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2576億5500万円 | 5770億2300万円 | 2891億7200万円 | 5481億3500万円 |
| 原価 | 1589億4900万円 | 3491億9300万円 | 1741億3300万円 | 3269億3000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 997億8100万円 | 2075億7800万円 | 1055億6600万円 | 2053億5000万円 |
| 営業利益 | -10億7500万円 | 202億5100万円 | 94億7300万円 | 158億5400万円 |
| 税引前利益 | -78億0200万円 | 425億7400万円 | 353億6400万円 | 98億5700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -98億8500万円 | 299億3700万円 | 266億0800万円 | -67億0700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3383億6000万円 | 3463億7100万円 | 3434億1200万円 | 3375億0900万円 |
| 流動資産 | 2024億4800万円 | 2095億7400万円 | 2093億0300万円 | 2235億7200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 276億2400万円 | 479億3300万円 | 401億0500万円 | 485億8100万円 |
| うち在庫 | 689億4300万円 | 537億1300万円 | 510億8100万円 | 586億8900万円 |
| 固定資産 | 1359億1200万円 | 1367億9700万円 | 1341億0900万円 | 1139億3600万円 |
| うち投資有価証券 | 350億2800万円 | 371億4800万円 | 348億4600万円 | 105億8600万円 |
| 負債の部 総額 | 2331億8400万円 | 2306億8600万円 | 2313億7700万円 | 2412億7200万円 |
| 流動負債 | 1748億0300万円 | 1696億5200万円 | 1686億3300万円 | 1758億0700万円 |
| うち有利子負債(流動) | 92億5200万円 | 149億9400万円 | 79億9200万円 | 130億0100万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 583億8000万円 | 610億3400万円 | 627億4400万円 | 654億6500万円 |
| うち有利子負債(固定) | 99億5900万円 | 256億3100万円 | 125億6600万円 | 263億6600万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1051億7600万円 | 1156億8500万円 | 1120億3500万円 | 962億3700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。