現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(ネイティブ広告プラットフォーム: LOGLY Ads Context)を主力に、(コンテクスチュアル・ターゲティング配信)技術で広告主と媒体社を繋ぎ、SNS広告(lift Plus)やインフルエンサーマーケティング(BUZZRISTA)、BtoBサービス(ウルテク)を展開。(LOGLY Sphere)がデータ基盤として支え、プライバシー配慮のアドプラットフォーム(LOGLY Marketing Nexus)へ進化中。(147文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -75百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 7億1805万円 | 16億0518万円 | 7億7325万円 |
| 原価 | 5億5288万円 | 13億2113万円 | 6億2959万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1億9648万円 | 4億4621万円 | 2億3208万円 |
| 営業利益 | -3130万円 | -1億6216万円 | -8842万円 |
| 税引前利益 | -6877万円 | -1億8458万円 | -9185万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -7534万円 | -1億8937万円 | -9503万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 8億9417万円 | 11億1645万円 | 12億6341万円 |
| 流動資産 | 7億3493万円 | 9億6360万円 | 11億0993万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 5億3738万円 | 7億4496万円 | 8億1453万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 1億5924万円 | 1億5285万円 | 1億5348万円 |
| うち投資有価証券 | 8746万円 | 9496万円 | 9496万円 |
| 負債の部 総額 | 4億8246万円 | 6億2942万円 | 6億8082万円 |
| 流動負債 | 4億8098万円 | 6億1484万円 | 5億9133万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億8817万円 | 2億5003万円 | 2億5003万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 148万円 | 1457万円 | 8949万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1315万円 | 1315万円 | 8817万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 4億1170万円 | 4億8703万円 | 5億8258万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。