現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社ベストワンドットコムグループは、(オンライン旅行会社)として国内外(クルーズ乗船券)・(パッケージ旅行)を主に販売し、子会社のファイブスタークルーズが高級クルーズ、えびす旅館が京都駅前(宿泊業)を運営。98社提携・58,000コースを(WEBサイト)で24時間予約、(API連携)でリアルタイム対応し、店舗なしの低コストで多様なニーズに応じる。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 10百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 25億4384万円 | 10億3002万円 |
| 原価 | 20億3693万円 | 7億6964万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 4億7771万円 | 2億1116万円 |
| 営業利益 | 2919万円 | 4921万円 |
| 税引前利益 | 2788万円 | 5380万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 951万円 | 3562万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 40億1258万円 | 27億4007万円 |
| 流動資産 | 34億5530万円 | 21億6379万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 26億2450万円 | 13億5456万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 5億5551万円 | 5億7365万円 |
| うち投資有価証券 | 1億9723万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 28億6554万円 | 15億7219万円 |
| 流動負債 | 12億2573万円 | 9億1790万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4億9056万円 | 2億1961万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 16億3980万円 | 6億5428万円 |
| うち有利子負債(固定) | 16億2855万円 | 6億4306万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 11億4704万円 | 11億6788万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。