現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
「ABホテル」を愛知県中心に全国36店舗運営するホテル事業会社。(健康:快適宿泊)をキーワードに、ビジネス利用の駅前・IC付近立地を選び、(大浴場)・無料Wi-Fi・コインランドリー完備の宿泊特化型ホテルを提供。(デュベスタイル)ベッドや女性優先フロアで快適性を高め、IT活用や会員制度で集客・リピートを促進。(ビジネスホテルより快適に、シティホテルよりリーズナブルに)をモットーとする。(162文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 14.8億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 60億3331万円 |
| 原価 | 32億7539万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3億4022万円 |
| 営業利益 | 24億1768万円 |
| 税引前利益 | 23億8845万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 14億8376万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 280億2294万円 |
| 流動資産 | 79億9100万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 65億6747万円 |
| うち在庫 | 2751万円 |
| 固定資産 | 200億3194万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 140億7362万円 |
| 流動負債 | 53億8842万円 |
| うち有利子負債(流動) | 26億2713万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 86億8519万円 |
| うち有利子負債(固定) | 76億7408万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 139億4931万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。