現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ファブレス半導体ベンダーとして(キーワード: ソリューションSoC)ビジネスモデルでカスタムSoCを顧客と共同開発・提供。従来型(キーワード: ASIC、ASSP)からシフトし、先端プロセス(7nm以下74%)を活用。(キーワード: オートモーティブ、データセンター/ネットワーク、スマートデバイス)を注力分野に、IP・EDAツール活用で差別化を図る。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 20.6億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 872億0900万円 | 1885億3500万円 |
| 原価 | 452億7400万円 | 846億1600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 381億6800万円 | 789億1900万円 |
| 営業利益 | 37億6700万円 | 250億0000万円 |
| 税引前利益 | 27億9200万円 | 253億7700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 20億5800万円 | 196億0000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1681億3000万円 | 1703億1200万円 |
| 流動資産 | 1212億9300万円 | 1262億9000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 456億7800万円 | 728億3700万円 |
| うち在庫 | 282億2400万円 | 170億3800万円 |
| 固定資産 | 468億3700万円 | 440億2200万円 |
| うち投資有価証券 | 0円 | 0円 |
| 負債の部 総額 | 381億6300万円 | 332億6600万円 |
| 流動負債 | 361億5900万円 | 312億7100万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 20億0400万円 | 19億9500万円 |
| うち有利子負債(固定) | 11億8700万円 | 12億9800万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1299億6700万円 | 1370億4600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。