現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
東洋電機グループは(キーワード: 交通事業部・産業事業部・ICTソリューション事業部)を採用し、(キーワード: 鉄道車両用電機品・新交通システム車両用電機品・産業用生産設備システム・駅務機器システム・IoTソリューション)の製造・販売・工事を行う。連結子会社7社等で構成、中国・タイ・米国に展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 8.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 181億7900万円 | 405億3900万円 | 190億1500万円 |
| 原価 | 133億0600万円 | 299億3600万円 | 144億4700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 41億9500万円 | 82億1900万円 | 38億0500万円 |
| 営業利益 | 6億7700万円 | 23億8400万円 | 7億6200万円 |
| 税引前利益 | 11億6600万円 | 27億0800万円 | 11億3800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8億6500万円 | 21億2800万円 | 8億0000万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 558億6500万円 | 532億1000万円 | 537億9600万円 |
| 流動資産 | 311億8400万円 | 300億8600万円 | 308億9900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 40億4200万円 | 47億4100万円 | 42億4000万円 |
| うち在庫 | 89億4300万円 | 80億7500万円 | 79億2400万円 |
| 固定資産 | 246億8100万円 | 231億2400万円 | 228億9600万円 |
| うち投資有価証券 | 162億6600万円 | 141億7800万円 | 138億6900万円 |
| 負債の部 総額 | 269億1300万円 | 258億2500万円 | 279億3600万円 |
| 流動負債 | 176億1800万円 | 172億4400万円 | 180億8200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 69億8500万円 | 45億8500万円 | 68億8500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 92億9400万円 | 85億8000万円 | 98億5300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 47億6000万円 | 46億2200万円 | 57億1000万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 289億5200万円 | 273億8500万円 | 258億6000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。