現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
三菱電機グループ(連結子会社224社、持分法40社)は、(インフラ)、(インダストリー・モビリティ)、(ライフ)、(ビジネス・プラットフォーム)、(セミコンダクター・デバイス)、その他の6セグメントで事業展開。IFRS準拠で連結財務諸表を作成し、情報システム、昇降機、空調、自動車機器、半導体、照明等の開発・製造・販売を主とする。(142文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1894.0億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 2兆7325億円 | 5兆5217億円 |
| 原価 | 1兆8655億円 | 3兆8294億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6624億3900万円 | 1兆3157億円 |
| 営業利益 | 2243億6600万円 | 3918億5000万円 |
| 税引前利益 | 2539億7500万円 | 4372億6500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1893億9700万円 | 3240億8400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 6兆4447億円 | 6兆3756億円 |
| 流動資産 | 3兆7372億円 | 3兆7475億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 8628億3700万円 | 7573億3100万円 |
| うち在庫 | 1兆2685億円 | 1兆2449億円 |
| 固定資産 | 2兆7075億円 | 2兆6281億円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1562億9600万円 |
| 負債の部 総額 | 2兆2638億円 | 2兆2993億円 |
| 流動負債 | 1兆8173億円 | 1兆8470億円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 6111億8300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 4465億1000万円 | 4522億8500万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 1956億1000万円 |
| うち社債 | --- | 500億0000万円 |
| 純資産 | 4兆1809億円 | 4兆0763億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。