現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
日立グループ(連結子会社618社、持分法適用会社376社)は、(デジタルシステム&サービス)、(グリーンエナジー&モビリティ)、(コネクティブインダストリーズ)、(その他)の4セグメントで事業展開。(Lumada)を活用し、IT・OT・プロダクトを統合したデジタルソリューションで社会インフラを変革。2025年4月から5セグメントへ移行。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4728.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4兆7874億円 | 9兆7833億円 | 9兆7287億円 | 10兆8811億円 | 10兆2646億円 | 8兆7291億円 |
| 原価 | 3兆3615億円 | 6兆9625億円 | 7兆1466億円 | 8兆1920億円 | 7兆7059億円 | 6兆5338億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9178億0100万円 | 1兆8492億円 | 1兆8262億円 | 1兆9409億円 | 1兆8203億円 | 1兆7001億円 |
| 営業利益 | 5080億4300万円 | 2120億9400万円 | 1477億1200万円 | 880億2300万円 | 1139億5000万円 | 390億8500万円 |
| 税引前利益 | 6801億6900万円 | 9627億3300万円 | 8258億0100万円 | 8199億7100万円 | 8393億3300万円 | 8444億4300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4728億6200万円 | 6157億2400万円 | 5898億9600万円 | 6491億2400万円 | 5834億7000万円 | 5016億1300万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 13兆8871億円 | 13兆2848億円 | 12兆2212億円 | 12兆5014億円 | 13兆8875億円 | 11兆8528億円 |
| 流動資産 | 7兆1746億円 | 6兆5978億円 | 5兆8545億円 | 5兆9285億円 | 6兆5994億円 | 5兆9433億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1兆2789億円 | 8662億4200万円 | 7053億6700万円 | 8332億8300万円 | 9688億2700万円 | 1兆0158億円 |
| うち在庫 | 1兆7626億円 | 1兆5662億円 | 1兆5106億円 | 1兆6461億円 | 2兆0424億円 | 1兆6533億円 |
| 固定資産 | 6兆7124億円 | 6兆6869億円 | 6兆3666億円 | 6兆5728億円 | 7兆2880億円 | 5兆9095億円 |
| うち投資有価証券 | --- | 641億1700万円 | 766億6600万円 | 2447億2200万円 | 2844億8500万円 | 2067億5500万円 |
| 負債の部 総額 | 7兆5954億円 | 7兆2533億円 | 6兆3616億円 | 7兆1658億円 | 8兆5322億円 | 7兆3946億円 |
| 流動負債 | 6兆1838億円 | 5兆9078億円 | 4兆8026億円 | 5兆1661億円 | 5兆8540億円 | 4兆5969億円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 6582億6900万円 | 2109億5400万円 | 1479億9100万円 | 6860億5100万円 | 2121億1300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | 300億0000万円 | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 1兆4115億円 | 1兆3455億円 | 1兆5590億円 | 1兆9996億円 | 2兆6781億円 | 2兆7976億円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 5695億4800万円 | 7774億5700万円 | 8930億9600万円 | 8399億2400万円 | 9395億9300万円 |
| うち社債 | --- | 2200億0000万円 | 2200億0000万円 | 1300億0000万円 | 1600億0000万円 | 2500億0000万円 |
| 純資産 | 6兆2916億円 | 6兆0314億円 | 5兆8596億円 | 5兆3355億円 | 5兆3552億円 | 4兆4582億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。