現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社PILLARグループ(子会社21社、関連1社)は、(ピラフロン製品)、(メカニカルシール製品)、(グランドパッキン・ガスケット製品)を主力とする流体制御機器を国内外で製造販売。半導体・液晶、電力、石油、化学、自動車、船舶、食品、医薬品分野に不可欠。その他、不動産賃貸・保険代理・売電事業。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 40.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 281億6100万円 | 579億8800万円 |
| 原価 | 167億7400万円 | 355億6300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 57億8100万円 | 110億8900万円 |
| 営業利益 | 56億0500万円 | 113億3500万円 |
| 税引前利益 | 57億7600万円 | 119億7700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 40億4800万円 | 82億9900万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 989億7500万円 | 980億5500万円 |
| 流動資産 | 488億7200万円 | 510億0800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 213億0400万円 | 218億8300万円 |
| うち在庫 | 94億0200万円 | 106億6200万円 |
| 固定資産 | 501億0300万円 | 470億4600万円 |
| うち投資有価証券 | 73億5100万円 | 62億6200万円 |
| 負債の部 総額 | 239億9600万円 | 241億9600万円 |
| 流動負債 | 101億9500万円 | 106億0000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 10億5000万円 | 10億5000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 138億0000万円 | 135億9600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 106億2500万円 | 107億7500万円 |
| うち社債 | 100億0000万円 | 100億0000万円 |
| 純資産 | 749億7900万円 | 738億5900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。