現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社52社、関連会社2社)は、(機械工具:工具、工作機械、ロボット)、(部品:ベアリング、油圧機器)、(その他:特殊鋼、工業炉)の製造販売を主事業とする。当社中心に国内大口・中小顧客・海外販売会社経由で展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 52.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2359億0300万円 | 1158億8700万円 | 2398億9200万円 |
| 原価 | 1829億5400万円 | 906億6600万円 | 1896億3200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 431億7600万円 | 210億0700万円 | 436億2300万円 |
| 営業利益 | 97億7300万円 | 42億1300万円 | 66億3600万円 |
| 税引前利益 | 81億1200万円 | 28億6600万円 | 47億2900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 52億5000万円 | 18億7500万円 | 33億5100万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3312億9500万円 | 3208億3800万円 | 3347億5700万円 |
| 流動資産 | 1686億9000万円 | 1626億9000万円 | 1704億3800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 293億5700万円 | 271億9400万円 | 317億5800万円 |
| うち在庫 | 682億9100万円 | 672億1900万円 | 671億6100万円 |
| 固定資産 | 1626億0400万円 | 1581億4800万円 | 1643億1900万円 |
| うち投資有価証券 | 296億1900万円 | 277億2600万円 | 271億0200万円 |
| 負債の部 総額 | 1570億4400万円 | 1593億8600万円 | 1700億9100万円 |
| 流動負債 | 806億9600万円 | 822億9500万円 | 938億4800万円 |
| うち有利子負債(流動) | 223億9000万円 | 246億5500万円 | 291億4500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 763億4700万円 | 770億9100万円 | 762億4300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 539億3000万円 | 534億8700万円 | 552億1100万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1742億5100万円 | 1614億5200万円 | 1646億6600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。