現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ジェイテクトグループは、当社と連結子会社114社、関連会社14社で構成され、主に(キーワード: 自動車)事業の(電動パワーステアリング、トルセン、FCEV減圧弁等)、(キーワード: 産機・軸受)事業の(ローラーベアリング、オイルシール等)、(キーワード: 工作機械)事業の(研削盤、マシニングセンタ、IoE制御機器等)の製造販売を行うグローバル企業。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 121.6億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 9301億7500万円 | 1兆8843億円 |
| 原価 | 7875億7600万円 | 1兆6031億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1094億3000万円 | 2163億5200万円 |
| 営業利益 | 260億5400万円 | 384億5200万円 |
| 税引前利益 | 236億7500万円 | 308億7600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 121億6300万円 | 137億1300万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆5498億円 | 1兆5653億円 |
| 流動資産 | 7512億3400万円 | 7628億4300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1273億3800万円 | 1190億6000万円 |
| うち在庫 | 2594億0100万円 | 2577億7100万円 |
| 固定資産 | 7986億1000万円 | 8025億4800万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 432億0800万円 |
| 負債の部 総額 | 7684億8900万円 | 7879億2200万円 |
| 流動負債 | 4565億3600万円 | 4822億5000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 614億0600万円 | 543億5100万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 100億0000万円 |
| 固定負債 | 3119億5200万円 | 3056億7200万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1926億4700万円 | 1861億2300万円 |
| うち社債 | 1926億4700万円 | 1861億2300万円 |
| 純資産 | 7813億5500万円 | 7774億6900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。