現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社12社)は、(アミューズメント関連事業):アミューズメント施設向け製品開発・販売・データ管理、(スマートソリューション関連事業):(RFID)・(バーコード)・(IoT)活用の自動認識システム・自販機・無人端末、(ホテル・レストラン関連事業):マースガーデンホテル博多等の運営を展開。(特定上場会社等)(約140文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 36.4億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 167億5844万円 | 422億5077万円 |
| 原価 | 77億9108万円 | 214億0245万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 41億7137万円 | 85億1673万円 |
| 営業利益 | 47億9598万円 | 123億3158万円 |
| 税引前利益 | 53億6803万円 | 125億9394万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 36億3940万円 | 87億1627万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 897億5568万円 | 870億0089万円 |
| 流動資産 | 528億6599万円 | 520億0478万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 389億1011万円 | 363億7341万円 |
| うち在庫 | 79億8313万円 | 89億1937万円 |
| 固定資産 | 368億8969万円 | 349億9611万円 |
| うち投資有価証券 | 177億8506万円 | 161億1302万円 |
| 負債の部 総額 | 81億6456万円 | 87億7063万円 |
| 流動負債 | 49億5552万円 | 59億9627万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億9966万円 | 1億8226万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 32億0903万円 | 27億7435万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3億8732万円 | 3億6231万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 815億9112万円 | 782億3026万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。