現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
日本金銭機械グループ(当社及び連結子会社16社)は、(貨幣処理機器)と(遊技場向機器)の製造・販売を主事業とする。(紙幣識別機ユニット)(紙幣還流ユニット)(プリンターユニット)(自動納金機)(入出金機・釣銭機)をゲーミングマシン・精算機・スーパー・金融機関向けに供給。(メダル自動補給システム)(紙幣搬送システム)(景品POSシステム)(パチスロ機・パチンコ機)をパチンコ店向けに展開。セグメントはグローバルゲーミング・海外コマーシャル等。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 32.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 147億7403万円 | 378億1593万円 | 316億1056万円 |
| 原価 | 88億6288万円 | 224億7478万円 | 194億2228万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 50億9027万円 | 104億3055万円 | 93億4909万円 |
| 営業利益 | 8億2087万円 | 49億1059万円 | 28億3919万円 |
| 税引前利益 | 43億0737万円 | 47億9895万円 | 36億3444万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 32億8865万円 | 38億1046万円 | 32億8192万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 497億1509万円 | 493億8503万円 | 476億9820万円 |
| 流動資産 | 421億0865万円 | 414億6583万円 | 401億4356万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 208億7038万円 | 174億5747万円 | 125億2258万円 |
| うち在庫 | 146億1392万円 | 170億6168万円 | 195億6416万円 |
| 固定資産 | 75億1447万円 | 78億1685万円 | 74億3153万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 9億5099万円 | 10億1016万円 |
| 負債の部 総額 | 160億8780万円 | 173億5400万円 | 190億4273万円 |
| 流動負債 | 74億0495万円 | 80億6841万円 | 92億6071万円 |
| うち有利子負債(流動) | 15億0000万円 | 16億2190万円 | 13億6524万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 86億8285万円 | 92億8558万円 | 97億8201万円 |
| うち有利子負債(固定) | 83億7000万円 | 92億3836万円 | 97億2921万円 |
| うち社債 | 60億0000万円 | 60億0000万円 | 60億0000万円 |
| 純資産 | 336億2729万円 | 320億3102万円 | 286億5547万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。