現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(印刷機器関連事業)を主力とし、高速インクジェットプリンター「(オルフィス)」とデジタル印刷機「(リソグラフ)」を展開。インクジェットヘッド事業、不動産事業、プリントクリエイト事業、デジタルコミュニケーション事業、アプリケーションソフトウェア事業等も手がけ、世界各国に販売網を持つ。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 17.9億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 376億2000万円 | 787億2300万円 |
| 原価 | 149億8900万円 | 316億9300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 200億8900万円 | 408億4600万円 |
| 営業利益 | 25億4000万円 | 61億8300万円 |
| 税引前利益 | 27億0900万円 | 57億2300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 17億9100万円 | 40億8800万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 899億0500万円 | 889億1100万円 |
| 流動資産 | 412億6200万円 | 412億3200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 154億6900万円 | 137億0600万円 |
| うち在庫 | 111億0900万円 | 109億8200万円 |
| 固定資産 | 486億4300万円 | 476億7800万円 |
| うち投資有価証券 | 50億5700万円 | 42億8800万円 |
| 負債の部 総額 | 244億3000万円 | 224億0500万円 |
| 流動負債 | 198億0800万円 | 179億9000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 43億2300万円 | 19億6700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 46億2200万円 | 44億1400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 20億6900万円 | 24億4500万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 654億7500万円 | 665億0600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。