現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
主たる事業は(空気及びガス圧縮機)の製造販売で、(風水力機械)、産業機械の製造販売、圧縮充填・販売、機械器具設置工事、電気・とび・土工・管工事の請負を実施。(三井E&Sの子会社)として親会社・子会社と公正な取引を行い、独立性を確保し事業運営。(183文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.2億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 26億1646万円 |
| 原価 | 16億9891万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億7326万円 |
| 営業利益 | 1億4428万円 |
| 税引前利益 | 1億7945万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億2257万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 113億5293万円 |
| 流動資産 | 72億8884万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 18億5196万円 |
| うち在庫 | 26億0269万円 |
| 固定資産 | 40億6408万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 34億7866万円 |
| 流動負債 | 17億3833万円 |
| うち有利子負債(流動) | 8892万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 17億4033万円 |
| うち有利子負債(固定) | 12億3692万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 78億7427万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。