現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
半導体等電子部品製造装置メーカーで、(CVD装置)(LS-CVD)(ALD装置)、(エッチング装置)(トルネードICP)、(洗浄装置)(Aqua Plasma)等の薄膜形成・加工装置を製造販売。化合物半導体(GaN、SiC)やMEMS、ヘルスケア分野向け。部品・メンテナンスも展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 17.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 93億4228万円 |
| 原価 | 46億7376万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 23億2577万円 |
| 営業利益 | 23億4274万円 |
| 税引前利益 | 23億7333万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 16億9732万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 177億7422万円 |
| 流動資産 | 125億2199万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 50億2202万円 |
| うち在庫 | 24億1379万円 |
| 固定資産 | 52億5222万円 |
| うち投資有価証券 | 2億6056万円 |
| 負債の部 総額 | 42億1554万円 |
| 流動負債 | 32億1467万円 |
| うち有利子負債(流動) | 10億4306万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 10億0087万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3078万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 135億5867万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。