現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(木工機械)及び(工作機械)の製造販売を主事業とし、単一セグメント。直近期の売上高比率は(木工機械)76.0%(丸太を角材・板材に加工、二次加工機械)、(工作機械)24.0%(鉄・非鉄金属・新素材加工機械)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 18億2255万円 |
| 原価 | 10億3682万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億7570万円 |
| 営業利益 | 2億1002万円 |
| 税引前利益 | 2億5187万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億7399万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 142億6931万円 |
| 流動資産 | 99億7099万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 44億0314万円 |
| うち在庫 | 6億9567万円 |
| 固定資産 | 42億9832万円 |
| うち投資有価証券 | 17億8459万円 |
| 負債の部 総額 | 17億5463万円 |
| 流動負債 | 7億0970万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 10億4492万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 125億1468万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。