現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+子会社18社)は、(パッケージングプラント事業:ボトリング・製薬・再生医療システム)、(メカトロシステム事業:半導体製造・医療機器・切断加工システム)、(農業用設備事業:選果・選別システム)の製造販売を主軸とし、国内外に展開。新設のPT Shibuya Technologies Indonesiaを連結。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 40.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 630億6300万円 | 1290億1700万円 | 625億0800万円 |
| 原価 | 519億5600万円 | 1038億1000万円 | 496億9100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 60億5000万円 | 114億5700万円 | 54億4300万円 |
| 営業利益 | 50億5600万円 | 137億4900万円 | 73億7300万円 |
| 税引前利益 | 57億4800万円 | 141億4400万円 | 74億2100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 40億2300万円 | 100億5200万円 | 51億0000万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1603億1400万円 | 1594億2600万円 | 1605億1400万円 |
| 流動資産 | 1042億1000万円 | 1055億7400万円 | 1083億8600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 322億7700万円 | 452億9100万円 | 413億2200万円 |
| うち在庫 | 204億6100万円 | 173億9100万円 | 183億3200万円 |
| 固定資産 | 561億0400万円 | 538億5200万円 | 521億2700万円 |
| うち投資有価証券 | 45億8600万円 | 36億3900万円 | 38億0500万円 |
| 負債の部 総額 | 487億4000万円 | 514億9600万円 | 556億7800万円 |
| 流動負債 | 399億4400万円 | 427億2300万円 | 464億1400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 9億0700万円 | 9億0700万円 | 9億0700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 87億9500万円 | 87億7300万円 | 92億6300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 23億3500万円 | 27億8900万円 | 32億4300万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1115億7400万円 | 1079億3000万円 | 1048億3600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。