現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社及び関連会社1社)は、(酪農・畜産用飼料収穫機:牧草・飼料稲・飼料用とうもろこし収穫機、土づくり関連作業機:肥料・土壌改良剤散布機等)の農業機械製造・販売と、(大型軸受:産業用機械・鉄道車両用)の外輪・内輪・転子旋削・研磨加工を行う。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 18百万円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 29億7738万円 | 70億0795万円 | 84億8295万円 |
| 原価 | 21億0806万円 | 49億0618万円 | 57億3355万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 8億5212万円 | 17億5705万円 | 17億7650万円 |
| 営業利益 | 1719万円 | 3億4472万円 | 9億7289万円 |
| 税引前利益 | 4157万円 | 8億2177万円 | 9億9962万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1764万円 | 5億6641万円 | 6億9282万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 97億3540万円 | 99億2954万円 | 102億3000万円 |
| 流動資産 | 58億3825万円 | 61億9322万円 | 65億8733万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 13億7934万円 | 17億7302万円 | 11億3602万円 |
| うち在庫 | 16億2653万円 | 14億8333万円 | 15億8177万円 |
| 固定資産 | 38億9714万円 | 37億3631万円 | 36億4266万円 |
| うち投資有価証券 | 9億7230万円 | 8億2926万円 | 12億7832万円 |
| 負債の部 総額 | 15億8150万円 | 18億4005万円 | 23億8010万円 |
| 流動負債 | 14億0628万円 | 17億2015万円 | 21億6649万円 |
| うち有利子負債(流動) | 7000万円 | 8513万円 | 8288万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 1億7522万円 | 1億1989万円 | 2億1361万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 2326万円 | 2825万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 81億5389万円 | 80億8949万円 | 78億4990万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。