現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(国内子会社8社、海外子会社7社)は、(農林業用機械:防除機・林業機械)、(工業用機械)、(その他の機械:消防機械)の製造・販売、不動産賃貸・売電、物流・ITコンサルを主事業とし、全国のJA・クボタ・特約店経由で国内外展開。タイ・米国・中国・インドに拠点。(約140文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 7.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 412億6600万円 | 183億0200万円 |
| 原価 | 306億4500万円 | 136億8900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 95億4100万円 | 46億3700万円 |
| 営業利益 | 10億8000万円 | -2400万円 |
| 税引前利益 | 11億7100万円 | 2300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7億4300万円 | -1800万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 391億0100万円 | 388億5500万円 |
| 流動資産 | 227億0000万円 | 233億2600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 34億9000万円 | 30億7200万円 |
| うち在庫 | 89億8600万円 | 107億0500万円 |
| 固定資産 | 164億0100万円 | 155億2800万円 |
| うち投資有価証券 | 47億6200万円 | 41億4800万円 |
| 負債の部 総額 | 183億0700万円 | 192億7900万円 |
| 流動負債 | 150億7000万円 | 160億1600万円 |
| うち有利子負債(流動) | 56億3200万円 | 68億7400万円 |
| うち社債(1年以内) | 1000万円 | 1000万円 |
| 固定負債 | 32億3700万円 | 32億6300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 14億9500万円 | 17億1900万円 |
| うち社債 | 1000万円 | 1500万円 |
| 純資産 | 207億9400万円 | 195億7600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。