現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
TOWAグループ(19社)は、主に(半導体製造用精密金型:モールディング装置・シンギュレーション装置等)、(メディカルデバイス事業:医療機器)、(レーザ加工装置)を製造販売し、アフターサービスを提供。当社中心に子会社が展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 18.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 234億4989万円 | 534億7920万円 |
| 原価 | 155億0175万円 | 335億7219万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 54億5456万円 | 110億2660万円 |
| 営業利益 | 24億9357万円 | 88億8040万円 |
| 税引前利益 | 24億7882万円 | 112億0832万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 18億4983万円 | 81億2105万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 910億1346万円 | 832億2848万円 |
| 流動資産 | 562億1511万円 | 506億5229万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 227億2649万円 | 203億9038万円 |
| うち在庫 | 175億0893万円 | 158億4750万円 |
| 固定資産 | 347億9835万円 | 325億7618万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 44億4638万円 |
| 負債の部 総額 | 271億8071万円 | 218億4211万円 |
| 流動負債 | 235億3542万円 | 180億0994万円 |
| うち有利子負債(流動) | 131億2000万円 | 82億8683万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 36億4529万円 | 38億3217万円 |
| うち有利子負債(固定) | 8億1000万円 | 17億7795万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 638億3274万円 | 613億8636万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。