現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
コマツグループ(連結子会社217社、持分法41社)は、(建設機械・車両)、(リテールファイナンス)、(産業機械他)の3部門で事業展開。建設機械では(油圧ショベル)、(ホイールローダー)、(ダンプトラック)、(フォークリフト)、(スマートコンストラクションⓇ)等を、ファイナンスでは機械リースを、産業機械では(サーボプレス)、(工作機械)、(エキシマレーザー)を国内外で研究・生産・販売。米国会計基準準拠。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1兆8915億円 | 1兆1434億円 |
| 原価 | --- | 8196億7700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | --- | 1739億8500万円 |
| 営業利益 | --- | 1497億4400万円 |
| 税引前利益 | 2583億8500万円 | 2997億9600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | --- | 2458億6500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1兆5466億円 |
| 流動資産 | --- | 7213億4000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 2246億4200万円 |
| うち在庫 | --- | 1395億7800万円 |
| 固定資産 | --- | 8253億3600万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 34億8100万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 5958億7200万円 |
| 流動負債 | --- | 4120億7300万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 803億9000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 100億0000万円 |
| 固定負債 | --- | 1837億9800万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 1185億0000万円 |
| うち社債 | --- | 800億0000万円 |
| 純資産 | 3兆3870億円 | 9508億0400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。