現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
日精樹脂工業グループは、(射出成形機)及び(周辺機器)・(部品)・(金型)等の製造販売を主力とする専業メーカー。(日本)で本社が中心に生産・販売し、(欧米地域)では(NISSEI AMERICA,INC.)・(NEGRI BOSSI S.P.A.)が、(アジア地域)では(日精塑料机械(太倉)有限公司)等が製造・販売を担う。連結子会社23社、非連結5社でグローバル展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -8.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 225億0500万円 | 474億9300万円 | 221億0500万円 | 340億5600万円 | 470億6800万円 | 225億8000万円 |
| 原価 | 170億3600万円 | 338億4300万円 | 153億8200万円 | 237億9100万円 | 330億6500万円 | 160億9700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 65億2600万円 | 132億0800万円 | 65億7100万円 | 97億7000万円 | 132億9700万円 | 64億9000万円 |
| 営業利益 | -10億5700万円 | 4億4200万円 | 1億5100万円 | 4億9400万円 | 7億0500万円 | -700万円 |
| 税引前利益 | -4億4900万円 | 2億6300万円 | 4億2200万円 | 5億9000万円 | 5億7500万円 | 3億3300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -8億2400万円 | 7600万円 | 6200万円 | -2億7400万円 | -5億0200万円 | -2億3000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 824億3800万円 | 864億7900万円 | 905億7800万円 | 870億8100万円 | 836億0800万円 | 789億7700万円 |
| 流動資産 | 572億0600万円 | 604億9100万円 | 639億3800万円 | 645億4000万円 | 594億6400万円 | 580億9900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 74億7200万円 | 67億5000万円 | 99億9300万円 | 134億9300万円 | 84億5400万円 | 93億8300万円 |
| うち在庫 | 374億2200万円 | 415億1300万円 | 431億8300万円 | 414億0600万円 | 395億9300万円 | 396億2200万円 |
| 固定資産 | 252億3100万円 | 259億8800万円 | 266億4000万円 | 225億4000万円 | 241億4300万円 | 208億7700万円 |
| うち投資有価証券 | 24億3400万円 | 21億8100万円 | 23億6400万円 | 21億8900万円 | 26億5200万円 | 22億8900万円 |
| 負債の部 総額 | 435億4200万円 | 445億8300万円 | 477億0100万円 | 461億6800万円 | 438億1800万円 | 380億3700万円 |
| 流動負債 | 319億4900万円 | 313億6200万円 | 338億0700万円 | 341億3800万円 | 283億2000万円 | 272億7900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 222億8800万円 | 202億9800万円 | 194億5500万円 | 176億0300万円 | 140億7300万円 | 132億7400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 115億9200万円 | 132億2000万円 | 138億9300万円 | 120億3000万円 | 154億9800万円 | 107億5700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 83億8200万円 | 102億1900万円 | 105億5200万円 | 85億7300万円 | 123億7000万円 | 73億1000万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 388億9600万円 | 418億9600万円 | 428億7700万円 | 409億1300万円 | 397億9000万円 | 409億4000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。