現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
オイレス工業を中心としたグループ(子会社17社)は、(オイルレスベアリング)などの(一般軸受機器・自動車軸受機器)、(支承・免震・制震装置)などの(構造機器)、(ウィンドウオペレーター・環境機器)などの(建築機器)、(伝導機器類)などを世界各国で開発・製造・販売。(北米・欧州・中国・東南アジア・インド)展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 22.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 334億6100万円 | 676億0400万円 | 687億6500万円 | 628億8200万円 |
| 原価 | 218億5600万円 | 439億1900万円 | 457億7800万円 | 429億7200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 83億7400万円 | 167億4300万円 | 156億9500万円 | 148億5300万円 |
| 営業利益 | 32億2900万円 | 69億4200万円 | 72億9100万円 | 50億5600万円 |
| 税引前利益 | 32億7800万円 | 81億3800万円 | 79億9100万円 | 59億2900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 22億9300万円 | 63億0800万円 | 54億7600万円 | 41億3200万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 948億6300万円 | 933億6100万円 | 950億7500万円 | 869億9100万円 |
| 流動資産 | 573億3500万円 | 593億1900万円 | 615億9000万円 | 547億7200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 247億9300万円 | 249億6600万円 | 248億9100万円 | 225億9700万円 |
| うち在庫 | 123億9800万円 | 133億6300万円 | 126億7300万円 | 125億3800万円 |
| 固定資産 | 375億2700万円 | 340億4200万円 | 334億8500万円 | 322億1800万円 |
| うち投資有価証券 | 94億5600万円 | 75億4500万円 | 83億7300万円 | 65億6000万円 |
| 負債の部 総額 | 177億0000万円 | 165億1600万円 | 201億7500万円 | 174億0100万円 |
| 流動負債 | 126億6900万円 | 134億9600万円 | 160億5600万円 | 126億1000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 5億5000万円 | 11億8200万円 | 11億6400万円 | 11億8400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 50億3000万円 | 30億2000万円 | 41億1900万円 | 47億9100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 16億2900万円 | 13億2600万円 | 12億2300万円 | 26億4700万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 771億6300万円 | 768億4500万円 | 749億0000万円 | 695億9000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。