現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(精密部品事業)と(機能材料事業)を展開。(精密部品事業)では(半導体製造装置)の(真空部品)、(FPD製造装置)の大型(チャンバー・電極)、スマホ筺体処理装置部品などを高精度加工。(機能材料事業)では(超高純度アルミ)によるスパッタターゲット、(真空チャンバー)、電解コンデンサ用素材などを一貫生産し、半導体・IT分野に強み。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 13.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 114億0340万円 |
| 原価 | 78億5522万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 14億4428万円 |
| 営業利益 | 21億0390万円 |
| 税引前利益 | 19億3565万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 13億5598万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 254億2344万円 |
| 流動資産 | 104億7760万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 42億5286万円 |
| うち在庫 | 27億5775万円 |
| 固定資産 | 149億4583万円 |
| うち投資有価証券 | 700万円 |
| 負債の部 総額 | 172億7192万円 |
| 流動負債 | 46億2321万円 |
| うち有利子負債(流動) | 15億1595万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 126億4871万円 |
| うち有利子負債(固定) | 120億0050万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 81億5151万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。