現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
水ソリューション企業として、業務用(ポンプ: 自吸渦巻ポンプ、脱泡・脱気装置、片吸込渦巻ポンプ、大型斜流ポンプ、バルブ: 無水撃チェッキ弁、自動制御弁)を自社開発の(特殊ステンレス合金鋳鋼)で製造・販売。発電所、工場、上下水道、水族館等に納入し、メンテナンスサービスも提供。(118文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 82百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 8億6313万円 |
| 原価 | 4億4607万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2億9244万円 |
| 営業利益 | 1億2460万円 |
| 税引前利益 | 1億2684万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8249万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 33億0874万円 |
| 流動資産 | 25億3350万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 15億7538万円 |
| うち在庫 | 3億6655万円 |
| 固定資産 | 7億7524万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 4億0930万円 |
| 流動負債 | 2億9222万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 1億1707万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 28億9944万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。