現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は機械器具製造業の単一セグメント企業で、(フィルム・金属箔・紙)などの基材に機能性を付与する(塗工乾燥装置)を主力とした(乾燥機・熱処理機・化工機)及びその他産業機械の設計・製作・据付販売を手がけています。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 15.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 125億4750万円 |
| 原価 | 91億9140万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9億6924万円 |
| 営業利益 | 23億8685万円 |
| 税引前利益 | 23億9900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 15億2202万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 370億3775万円 |
| 流動資産 | 292億3445万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 67億3431万円 |
| うち在庫 | 5億9136万円 |
| 固定資産 | 78億0329万円 |
| うち投資有価証券 | 23億3162万円 |
| 負債の部 総額 | 162億0497万円 |
| 流動負債 | 129億5087万円 |
| うち有利子負債(流動) | 54億9999万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 32億5410万円 |
| うち有利子負債(固定) | 16億6666万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 208億3277万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。