現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(プロフェッショナルセグメント)で(自動壁紙糊付機)・(内装工事用テープ)・(コンピュータ式畳製造システム)・(Goolip)等を主力に売上70.6%、(コンシューマセグメント)で(葬祭用畳)・(太陽光発電システム)等7.8%、(インダストリーセグメント)で二次電池・(マルチディスペンサー)等12.8%、(ニュー・インダストリーセグメント)で自動化システム8.8%を展開。職人技術自動化の(コア技術)を活かす。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 95億6936万円 | 49億3988万円 |
| 原価 | 65億0039万円 | 33億1973万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 28億0145万円 | 13億5849万円 |
| 営業利益 | 2億6751万円 | 2億6165万円 |
| 税引前利益 | 2億5139万円 | 2億4075万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億7273万円 | 1億7292万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 97億7932万円 | 101億7582万円 |
| 流動資産 | 53億2260万円 | 57億3269万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 8億9405万円 | 11億3235万円 |
| うち在庫 | 13億5261万円 | 13億9029万円 |
| 固定資産 | 44億5671万円 | 44億4313万円 |
| うち投資有価証券 | 9470万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 67億1301万円 | 71億1644万円 |
| 流動負債 | 41億6528万円 | 44億7004万円 |
| うち有利子負債(流動) | 20億6649万円 | 21億5125万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 25億4773万円 | 26億4639万円 |
| うち有利子負債(固定) | 17億9911万円 | 18億2603万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 30億6631万円 | 30億5938万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。