現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループはバタフライバルブ(キーワード: 売上構成比83%)を中心とした流体制御機器の製造販売を行い、陸用(48%、建築・化学・電力等)と舶用(52%、造船・船舶排ガス用)の単一セグメント。マレーシア・中国子会社で海外売上2割。「あべのハルカス」納入実績。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 55億9868万円 | 104億3826万円 | 94億8463万円 | 91億6428万円 | 84億5637万円 |
| 原価 | 36億5387万円 | 69億5487万円 | 62億2733万円 | 57億9574万円 | 53億8066万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 13億1707万円 | 26億9981万円 | 25億8945万円 | 25億4529万円 | 24億1318万円 |
| 営業利益 | 6億2774万円 | 7億8357万円 | 6億6784万円 | 8億2324万円 | 6億6253万円 |
| 税引前利益 | 6億7064万円 | 7億4248万円 | 7億5053万円 | 9億7721万円 | 12億1430万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億6036万円 | 5億5341万円 | 5億1104万円 | 7億6728万円 | 8億5011万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 128億8537万円 | 131億6381万円 | 125億9826万円 | 125億7465万円 | 123億6577万円 |
| 流動資産 | 86億8477万円 | 87億4452万円 | 82億2448万円 | 81億9018万円 | 79億2550万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 15億2103万円 | 20億5577万円 | 13億3772万円 | 15億6033万円 | 27億1310万円 |
| うち在庫 | 28億2878万円 | 30億8578万円 | 29億0565万円 | 31億5648万円 | 23億9889万円 |
| 固定資産 | 42億0059万円 | 44億1928万円 | 43億7377万円 | 43億8446万円 | 44億4026万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1億4222万円 | 1億1961万円 | 8532万円 | 4738万円 |
| 負債の部 総額 | 25億6599万円 | 28億5124万円 | 29億8232万円 | 33億6478万円 | 38億4549万円 |
| 流動負債 | 21億2349万円 | 22億9822万円 | 21億4694万円 | 22億8290万円 | 21億6698万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3億1642万円 | 3億1966万円 | 2億7122万円 | 4億6976万円 | 5億2892万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | 1億7000万円 |
| 固定負債 | 4億4250万円 | 5億5301万円 | 8億3538万円 | 10億8187万円 | 16億7851万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3億7313万円 | 4億8325万円 | 7億1741万円 | 9億7165万円 | 14億2442万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 103億1937万円 | 103億1256万円 | 96億1593万円 | 92億0987万円 | 85億2027万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。