現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
エアトリグループは(エアトリ旅行事業)を主力に、航空券・ホテル予約のBtoC/BtoBtoC、訪日旅行向け(Wi-Fiレンタル・キャンピングカー)、(クラウド事業)「かんざしクラウド」等を展開。(ITオフショア開発事業)、(投資事業)・M&A、地方創生・HRテック、レンタカー事業などで(エアトリ経済圏)を構築し、中長期成長を目指す。(約140文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 17.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 281億0400万円 | 130億9600万円 | 265億7100万円 |
| 原価 | 119億8400万円 | 57億3700万円 | 110億4000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 125億8600万円 | 59億4300万円 | 120億0000万円 |
| 営業利益 | 30億9900万円 | 15億3500万円 | 23億6800万円 |
| 税引前利益 | 30億2900万円 | 14億6900万円 | 19億1000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 17億7900万円 | 9億0500万円 | 20億1300万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 321億4700万円 | 294億8600万円 | 288億0300万円 |
| 流動資産 | 236億7700万円 | 216億2700万円 | 208億8700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 121億1200万円 | 105億0200万円 | 96億4700万円 |
| うち在庫 | 1億1900万円 | 9100万円 | 5700万円 |
| 固定資産 | 84億6900万円 | 78億5900万円 | 79億1500万円 |
| うち投資有価証券 | 11億9300万円 | --- | 13億3300万円 |
| 負債の部 総額 | 156億3800万円 | 142億2700万円 | 140億7100万円 |
| 流動負債 | 123億6300万円 | 116億0600万円 | 113億6300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 15億1300万円 | 14億3000万円 | 16億3200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 32億7400万円 | 26億2100万円 | 27億0800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 16億1900万円 | 14億9000万円 | 16億1300万円 |
| うち社債 | 4億6200万円 | --- | 6億3700万円 |
| 純資産 | 165億0900万円 | 152億5900万円 | 147億3200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。