現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(キーワード: 子育て支援事業)を主軸に、首都圏中心で認可保育所、独立認定保育所、認定こども園、小規模保育、学童クラブ・児童館など計209施設を運営。在籍園児数は10,391人、従業員3,358人(連結)。子会社グローバルキッズ等が保育運営を担う単一セグメント。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 72百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 269億9700万円 | 139億6900万円 |
| 原価 | 243億1100万円 | 127億3400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 18億2700万円 | 9億3700万円 |
| 営業利益 | 8億5800万円 | 2億9800万円 |
| 税引前利益 | 1億3000万円 | 2億8300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7200万円 | 1億5000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 200億6600万円 | 196億7200万円 |
| 流動資産 | 66億1200万円 | 91億8800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 26億4100万円 | 53億4800万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 134億5300万円 | 104億8400万円 |
| うち投資有価証券 | 2700万円 | 2700万円 |
| 負債の部 総額 | 123億5100万円 | 117億1500万円 |
| 流動負債 | 48億0500万円 | 80億7600万円 |
| うち有利子負債(流動) | 13億0300万円 | 50億6800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 75億4600万円 | 36億3900万円 |
| うち有利子負債(固定) | 53億8400万円 | 17億9800万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 77億1500万円 | 79億5700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。