現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、(ビッグデータ)・(人工知能)・(金融工学)をコアに、DSP「(Logicad)」を中心とした(マーケティングテクノロジー事業)を展開。(RTB)活用で月間10,469億件超の入札を処理し、高精度ターゲティングを実現。デジタルハウスエージェンシー、(SCAN)アフィリエイト、デジタルコンテンツ制作なども提供。(連結子会社4社)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.2億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 56億8005万円 | 116億4095万円 |
| 原価 | 45億7066万円 | 92億6436万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9億2817万円 | 21億3743万円 |
| 営業利益 | 1億8120万円 | 2億3915万円 |
| 税引前利益 | 1億6561万円 | 3億2279万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億2055万円 | 2億9174万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 56億5071万円 | 59億6303万円 |
| 流動資産 | 41億2804万円 | 43億7790万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 27億1997万円 | 24億7613万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 15億2267万円 | 15億8513万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 307万円 |
| 負債の部 総額 | 15億4637万円 | 19億8292万円 |
| 流動負債 | 14億2961万円 | 18億6000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1242万円 | 1242万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 1億1675万円 | 1億2291万円 |
| うち有利子負債(固定) | 5737万円 | 6358万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 41億0434万円 | 39億8011万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。