現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社99社、関連会社4社)は、(切削工具:タップ、エンドミル、ドリル)、(転造工具:ねじ転造ダイス)、(測定工具:ねじゲージ)、(工作機械:転造盤)等の精密機械工具を製造・販売。日本、米州、欧州・アフリカ、アジアに展開し、グローバルに事業を展開。(OSG USA、OSG Europe等)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 143.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1606億1900万円 | 773億7900万円 | 1555億1700万円 |
| 原価 | 948億0000万円 | 455億3300万円 | 920億4200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 454億8800万円 | 223億6100万円 | 446億0600万円 |
| 営業利益 | 203億3000万円 | 94億8400万円 | 188億6800万円 |
| 税引前利益 | 213億3400万円 | 99億7700万円 | 198億0300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 143億3400万円 | 64億8300万円 | 134億3900万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2676億9900万円 | 2488億7400万円 | 2572億5600万円 |
| 流動資産 | 1482億4300万円 | 1332億7700万円 | 1444億5300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 480億0500万円 | 399億3700万円 | 482億0600万円 |
| うち在庫 | 594億8900万円 | 553億7000万円 | 560億0100万円 |
| 固定資産 | 1193億6100万円 | 1154億9300万円 | 1126億8900万円 |
| うち投資有価証券 | 74億9800万円 | 70億4400万円 | 63億5100万円 |
| 負債の部 総額 | 738億4200万円 | 726億1500万円 | 778億4400万円 |
| 流動負債 | 252億0800万円 | 231億8800万円 | 274億6100万円 |
| うち有利子負債(流動) | 11億6800万円 | 11億6200万円 | 43億6600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 486億3300万円 | 494億2600万円 | 503億8300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 437億8800万円 | 437億8400万円 | 447億3100万円 |
| うち社債 | 100億0000万円 | 100億0000万円 | 100億0000万円 |
| 純資産 | 1938億5700万円 | 1762億5900万円 | 1794億1200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。