現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
慶應義塾大学発ベンチャー企業(キーワード: 慶應義塾大学発)。(キーワード: CE-MS法)による(キーワード: メタボローム解析)をコア技術とし、(キーワード: ライフサイエンス研究支援)(バイオマーカー探索)、(キーワード: 機能性素材開発支援)(機能性表示食品)、(キーワード: バイオものづくり支援)(生産性向上)の3分野で研究開発を支援。米子会社と単一セグメントでヘルスケアソリューションを提供。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 44百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 6億5921万円 | 14億5500万円 | 6億8448万円 |
| 原価 | 2億7769万円 | 5億3329万円 | 2億4594万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3億3468万円 | 6億7219万円 | 3億3393万円 |
| 営業利益 | 4684万円 | 2億4952万円 | 1億0460万円 |
| 税引前利益 | 6509万円 | 2億6975万円 | 1億1980万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4385万円 | 2億5642万円 | 9321万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 21億3713万円 | 23億7460万円 | 24億4762万円 |
| 流動資産 | 16億4687万円 | 18億6480万円 | 19億2092万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 12億0856万円 | 15億9431万円 | 15億9731万円 |
| うち在庫 | 4029万円 | 5115万円 | 6955万円 |
| 固定資産 | 4億9025万円 | 5億0979万円 | 5億2669万円 |
| うち投資有価証券 | 4998万円 | 4998万円 | 5698万円 |
| 負債の部 総額 | 3億2926万円 | 4億6600万円 | 5億2122万円 |
| 流動負債 | 3億1290万円 | 4億4994万円 | 5億0011万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億0238万円 | 1億0701万円 | 2億1019万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 1635万円 | 1606万円 | 2111万円 |
| うち有利子負債(固定) | 373万円 | 345万円 | 851万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 18億0786万円 | 19億0859万円 | 19億2640万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。