現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(設計開発アウトソーシング事業)を主力とし、(3D-CAD)を用いた自動車・家電等の機械設計開発、派遣・請負業務、(3Dプリント)・教育・解析を手がける。(美容・健康商品製造販売事業)では(浸みわたる水素水)のOEM製造通販、(不動産賃貸事業)でビル賃貸を実施。ベトナム子会社も開始。(従業員1,352名)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2023年12月期 1Q (2023-12-31) | 2023年12月期 3Q (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 106億2725万円 | 52億0746万円 | 100億0233万円 | 49億0087万円 | 24億8387万円 | 70億4864万円 |
| 原価 | 76億9184万円 | 37億4174万円 | 72億5743万円 | 35億1640万円 | 17億4698万円 | 52億6192万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 19億7149万円 | 9億6212万円 | 18億4142万円 | 8億6960万円 | 4億1704万円 | 12億3417万円 |
| 営業利益 | 9億6390万円 | 5億0358万円 | 9億0347万円 | 5億1487万円 | 3億1984万円 | 5億5253万円 |
| 税引前利益 | 9億2927万円 | 4億3926万円 | 9億3426万円 | 4億7897万円 | 3億0654万円 | 6億0313万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億4957万円 | 2億7131万円 | 6億1104万円 | 3億0221万円 | 2億0316万円 | 6億0073万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2023年12月期 1Q (2023-12-31) | 2023年12月期 3Q (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 84億6072万円 | 94億6079万円 | 84億6072万円 | 91億2699万円 | 81億9947万円 | 80億9440万円 |
| 流動資産 | 60億4399万円 | 58億4034万円 | 61億3857万円 | 56億6534万円 | 53億0119万円 | 54億3878万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 38億5198万円 | 40億8845万円 | 38億5198万円 | 40億8525万円 | 37億0558万円 | 38億0935万円 |
| うち在庫 | 5607万円 | 5214万円 | 4618万円 | 6998万円 | 7867万円 | 8950万円 |
| 固定資産 | 37億2509万円 | 36億2044万円 | 32億4186万円 | 34億6165万円 | 33億1525万円 | 34億0715万円 |
| うち投資有価証券 | 11億8823万円 | 9億5153万円 | 7億3850万円 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 23億6374万円 | 25億9526万円 | 25億2106万円 | 24億5215万円 | 22億6961万円 | 23億0918万円 |
| 流動負債 | 15億5574万円 | 17億4553万円 | 17億0941万円 | 14億2764万円 | 12億5622万円 | 10億8125万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1000万円 | 5000万円 | 5118万円 | 5000万円 | 5000万円 | 5000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 8億0799万円 | 8億4973万円 | 8億1164万円 | 10億2450万円 | 10億1339万円 | 12億2793万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | 79万円 | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 60億9698万円 | 68億6552万円 | 59億3966万円 | 66億7484万円 | 59億2985万円 | 57億8521万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。