現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、企業のマーケティングDXを支援するBtoBビジネスを展開。自社開発の(マーケティングSaaSツール)を提供し、(SNS活用)やファン関係構築で企画・実行を支援。国内事業のほか、中国・香港・台湾向け(クロスバウンド事業)のインバウンド・越境ECプロモーション、シンガポール子会社のグローバル(3D広告クリエイティブ)サービス「Craft」を展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -4.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2024年3月期 3Q (2024-03-31) | 2024年3月期 1Q (2024-03-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 14億9973万円 | 34億6371万円 | 17億3188万円 | 30億5099万円 | 8億2720万円 | 40億5800万円 |
| 原価 | 4億9468万円 | 10億7615万円 | 5億4071万円 | 7億7643万円 | 2億7001万円 | 10億6318万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億5402万円 | 28億4738万円 | 14億7620万円 | 21億2097万円 | 7億8706万円 | 28億4821万円 |
| 営業利益 | -4897万円 | -4億5982万円 | -2億8503万円 | 1億5357万円 | -2億2988万円 | 1億4660万円 |
| 税引前利益 | -4億2378万円 | -4億2793万円 | -1億1184万円 | 2億3418万円 | -1億3777万円 | -371万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -4億3882万円 | -5億1629万円 | -2億2453万円 | 4627万円 | -2億0873万円 | -2億4896万円 |
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2024年3月期 3Q (2024-03-31) | 2024年3月期 1Q (2024-03-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 31億0972万円 | 40億8583万円 | 40億6498万円 | 41億5600万円 | 42億7130万円 | 39億6364万円 |
| 流動資産 | 23億3438万円 | 30億0178万円 | 31億9438万円 | 33億1950万円 | 33億6816万円 | 31億6631万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 14億9448万円 | 19億4020万円 | 23億3438万円 | 18億2472万円 | 23億1827万円 | 18億4495万円 |
| うち在庫 | --- | 2300万円 | 314万円 | 203万円 | 196万円 | 224万円 |
| 固定資産 | 7億7533万円 | 10億8404万円 | 8億7060万円 | 8億3650万円 | 9億0313万円 | 7億9732万円 |
| うち投資有価証券 | 2億6327万円 | 5億4634万円 | 3億4458万円 | 4億0393万円 | 3億5910万円 | 3億4894万円 |
| 負債の部 総額 | 12億1026万円 | 15億5271万円 | 15億2054万円 | 10億0130万円 | 16億3877万円 | 10億5018万円 |
| 流動負債 | 7億7904万円 | 9億5355万円 | 9億4989万円 | 7億6938万円 | 10億1171万円 | 8億2585万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億6286万円 | 1億7963万円 | 1億8566万円 | 1億1321万円 | 1億8483万円 | 9440万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 4億3122万円 | 5億9915万円 | 5億7065万円 | 2億3192万円 | 6億2705万円 | 2億2432万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3億5734万円 | 4億5400万円 | 5億2280万円 | 2億0471万円 | 5億7000万円 | 1億9682万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 18億9945万円 | 25億3312万円 | 25億4443万円 | 31億5470万円 | 26億3253万円 | 29億1346万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。