現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(6社)は、単一セグメントの(M&A関連サービス)を主事業とし、(M&A仲介)、(アドバイザリー)、(データベース)『MARR Pro』提供、(メディア)『MARR』運営、セミナー・人材紹介を展開。中堅・中小企業の(事業承継)支援を中心に、TOB、カーブアウト、クロスボーダー案件まで幅広く対応し、成約実績豊富。従業員364名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 50.7億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2023年9月期 (2023-09-30) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 224億4872万円 | 114億6673万円 | 191億6653万円 | 208億5137万円 |
| 原価 | 82億9502万円 | 41億0948万円 | 68億6080万円 | 65億7219万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 62億0548万円 | 31億2256万円 | 59億3061万円 | 68億2949万円 |
| 営業利益 | 71億2667万円 | 42億3468万円 | 63億7510万円 | 74億4968万円 |
| 税引前利益 | 72億0204万円 | 44億1236万円 | 64億6922万円 | 74億7085万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 55億1493万円 | 28億7712万円 | 44億6446万円 | 42億2587万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2023年9月期 (2023-09-30) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 557億7389万円 | 490億8346万円 | 471億3991万円 | 439億0196万円 |
| 流動資産 | 469億1609万円 | 436億3902万円 | 406億9164万円 | 399億7737万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 162億4309万円 | 388億7072万円 | 351億4688万円 | 352億5516万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 88億5779万円 | 54億4444万円 | 64億4826万円 | 39億2458万円 |
| うち投資有価証券 | 16億5807万円 | 15億8268万円 | 28億1995万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 124億9028万円 | 78億5205万円 | 67億3015万円 | 67億4070万円 |
| 流動負債 | 80億3105万円 | 67億4733万円 | 56億0239万円 | 54億3179万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 44億5922万円 | 11億0472万円 | 11億2776万円 | 13億0890万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 432億8361万円 | 412億3140万円 | 404億0975万円 | 371億6125万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。