現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(23社)は、主に(グリーン事業: レンタルグリーン、植栽管理、メンテナンス)を展開。関東・関西・(海外エリア)で観葉植物・アートフラワー等のレンタル、(卸売事業: 観葉植物・造花等)、(小売事業: 園芸資材販売)を行い、オフィス・商業施設等を対象とする。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 9.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 105億3740万円 | 205億0695万円 | 93億9782万円 |
| 原価 | 40億2452万円 | 76億9277万円 | 36億1466万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 52億1626万円 | 101億6272万円 | 47億7338万円 |
| 営業利益 | 12億9660万円 | 26億5145万円 | 10億0976万円 |
| 税引前利益 | 14億6447万円 | 25億6995万円 | 10億5007万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9億1094万円 | 18億0542万円 | 6億5132万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 183億2990万円 | 170億3590万円 | 157億4943万円 |
| 流動資産 | 92億2117万円 | 84億3872万円 | 76億8702万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 47億7919万円 | 43億4868万円 | 36億9432万円 |
| うち在庫 | 7億2288万円 | 7億6513万円 | 7億7529万円 |
| 固定資産 | 91億0872万円 | 85億9718万円 | 80億6240万円 |
| うち投資有価証券 | 14億0290万円 | 15億3092万円 | 12億0131万円 |
| 負債の部 総額 | 40億2394万円 | 35億8763万円 | 32億0036万円 |
| 流動負債 | 24億7190万円 | 23億3664万円 | 22億4105万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億7257万円 | 2億2307万円 | 1億4898万円 |
| うち社債(1年以内) | 1500万円 | 1500万円 | --- |
| 固定負債 | 15億5203万円 | 12億5098万円 | 9億5931万円 |
| うち有利子負債(固定) | 8億1410万円 | 6億1926万円 | 3億3740万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 143億0596万円 | 134億4827万円 | 125億4906万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。